Bau einer Senior-Seifenkiste - Maßangaben nach DSKD-Vorschriften
| min. | max. | Bemerkung | |||
| Karosserie | Aufbau | Länge | - | 215 | |
| Breite | 30 | 89 | Außenmaß | ||
| Höhe | 34 | - | Außenmaß | ||
| Einstieg | |||||
| Länge | 40 | - | |||
| Breite | 25 | - | |||
| Verkleidung | Dicke, mm | 6 | - | im Einstieg, sonst Polsterung | |
| Überrollbügel | Stahlrohr Schichtholz |
2 2,5 |
|||
| Fahrwerk | Bodenplatte | Länge | 132 | 215 | inkl. Bug- u. Heckholz |
| Breite | 10 | 89 | |||
| Dicke | 2 | - | |||
| Spurstangen | Querschnitt | 6 | 10 | ||
| Auswuchtbohrung | mm | - | 10 | in Radfelge | |
| Achsabstand | 130 | 185 | |||
| Überhang vorne | 15 | 55 | |||
| Überhang hinten | 15 | 55 | |||
| Bodenfreiheit | 8 | 16,5 | |||
| Lenkung | Einschlag | +/- | 3 | 5 | an Achsenenden gemessen |
| Abstand Lenker | 5 | - | zur Karosserie | ||
| Lenkseil | Querschnitt | 3 | - | je Ende 2 Seilklemmen | |
| Lenker | Querschnitt | 19 | - | ||
| Länge, mm | 15 | - | |||
| Lenksäule | Querschnitt | 2,5 / 1,5 | Rohr / Vollmaterial | ||
| Bremse (darf ab 2002 nur im vorderen Teil sein) |
Fläche | qcm | 100 | - | profiliertes Gummi |
| Bremskraft | kg | 25 | - | mit Federwaage gemessen | |
| Schrauben | Lenkung/Bremse | M6 | - | ||
| Achshalter | M6 | - | |||
| Seilspanner | M6 | - | |||
| Gewichtsbefestigung | M8 | - | |||
| Achszapfen | Querschnitt, mm | 12 | |||
| Ballast | Metallgewicht | Länge | - | 20 | 2 Schrauben |
| Breite | - | 15 | " | ||
| Höhe | - | 15 | " | ||
| Metallgewicht | Länge | - | 15 | 1 Schraube | |
| Breite | - | 15 | " | ||
| Höhe | - | 10 | " | ||
| Gewicht | Kiste + Fahrer | kg | 113 (max.) | in Rennkleidung + Helm | |