| Inspektionskarte SENIOR-Klasse | Startnummer: | 
| Name: | Vorname: | 
| Wohnort: | Geb.-Datum: | 
| Karosserie | Fahrwerk | Lenkung/Bremse | Allgemeines | ||||
| Form | Bodenplatte | Lenkung | Gewicht | ||||
| Aufbau/Länge: max. 215 | Material: Mehrschichtholz Breite: min 10 Dicke: min 2 | Lenkseil: min 3 mm
      f , über Rohre oder Seilrollen geführt | Gesamtgewicht: Kiste + Fahrer + Helm: _______ max. 113kg | ||||
| Breite: max. 89 Max 30 Höhe: min 34 | Bodenfreiheit: min 8 | Sicherung mit Seilklemmen | Ballast | ||||
| Konstruktion | Achsen | Direktes Ansprechen | Befestigung OK | ||||
| Keine scharfen Kanten, keine Behinderung beim Ein- u. Aussteigen | Achsen sorgfältig befestigt | Drehsinn der Lenkung OK | Befestigung mit Schrauben min M8 | ||||
| Einstieg: Länge: min 40 Breite: min 25 | Achsverkleidung abnehmbar | Lenker steht gerade | Sicherheits- Bestimmungen | ||||
| Keine Windschutzscheibe | Spurstangen: min 6 mm f , max. 10 mm f | Radeinschlag: Min 3 Max 5 | Sturzhelm entspr. Ausschreibung | ||||
| Bei Liegekisten: Aufbau höher als der Helm Helm nicht fest eingebaut | Achsabstand min 130 | Spannvorrichtung vorhanden, gegen Lösen gesichert | Fahrer kann Straße 12m vor der Wagenspitze einsehen | ||||
| Material | Räder | Bremse | |||||
| Karosserieteile aus Holz, Hartfaser oder Kunststoff (keine Spanplatten) | Kugellager Typ 6002 | Fußpedal aus Holz oder Metall; Holzpedal: Schichtholz min. 2 | Keine Bauteile zwischen Kniegelenk und Schritt | ||||
| Gummi unverändert | Bremsseil: min 3 mm f | ||||||
| Bremsseil gesichert mit Seilklemmen | |||||||
| Räder mit Splinten oder selbst sichernden Muttern gesichert. | Bremsbelag: Gummi Wirksame Fläche: 10x10 | ||||||
| Splinte gegen Herausdrücken zusätzlich gesichert | Zugkraft der Bremse: 25 kg | ||||||
| Schrauben versenkt | |||||||
| Einwandfreie Betätigung | |||||||
| Bremsschuh kehrt zurück | |||||||
| Inspekteur: 
 | Inspekteur: | Inspekteur: | Inspekteur: | 
| Endabnahme | Alles OK Festgestellte Mängel beseitigt, Startnummer angebracht | Die Seifenkiste wird zum Start
    zugelassen ________________________ __________ | 
  
   
Copyright © 1999/2000 by R. Kockmann
Seite geändert am 04.07.09