rkock guitars & amps
Stückliste zum 6W-Klasse-A-Röhrenverstärker (alternative Schaltung)
Erstellt von: Reinhard Kockmann Erstellt am: 23.12.2001
Widerstände (1/2 Watt) | Wert |
R1 | 68k |
R2,R6,R20 | 1M |
R3,R9,R10,R13,R15,R28 | 100k |
R4,R8 | 1k5 |
R5 | 470k |
R7 | 150k |
R11,R27 | 820 |
R12 | 120k |
R14 | 100 / 3W |
R16,R17 | 100 / Metallfilm |
R18 | 5k6 |
R19 | 130 /1W |
R21,R22 | 10k |
R23 | 1K/1W |
R24 | 1k / 1W |
R25 | 3M |
R26 | 220k |
Potis | |
P1 | 1M log |
P2,P3 | 220k log |
P4 | 10k log |
P5 | 1M log |
Kondensatoren | Wert |
C1 | 1u/25V (Elko) |
C2,C12,C19 | 22n |
C3 | 160p |
C4,C8,C14 | 47u/350V (Elko) |
C5 | 270p |
C6 | 100n |
C7 | 47n |
C9,C10 | 50u/450V (Elko) |
C11 | 100u/25V (Elko) |
C13 | 5n/1500V |
C15,C16,C18 | 22u/25V |
C17 | 10p |
C20 | 47p |
Dioden | Wert |
Br1 | 4 x 1N4007 |
Röhren | Wert |
Rö1,Rö2,Rö3,Rö4 | 1/2 ECC83 (TESLA) |
Rö5 | EL84 (Welter) |
Röhrensockel | 3 x Noval-Sockel |
Sonstiges | Wert |
S1 (Gain), S3 (Trioden-/Pentoden-Betrieb) |
einpol. Umschalter |
S2 (Power), S4 (Standby) | einpol. Einschalter, (für Power zweipol. Einschalter besser) |
Glimmlampe mit Vorwiderstand | |
Experimentierplatine | 100 x 160 |
Netztrafo | 230V, Sek. 220V/150mA, 6,3V/3A, z.B. N1 der Firma Welter, Ulmen/Eifel |
Sicherung + Halter | 630mA |
Ausgangs-Übertrager | 4/8 Ohm für Eintakt-Endstufe, z.B. Typ Ü/ET-1 der Firma Welter, Ulmen/Eifel |
Lautsprecher | 4 oder 8 Ohm (mind. 10 Watt), z.B. Fenton NST 8150 (8 Ohm) von Völkner, Braunschweig |
Input Jack | 6,3 mm Klinkenbuchse mit Schalter |
6 Poti-Knöpfe | Chicken-Head-Knöpfe von Conrad Electronic |
Netzleitung |
Mechanisches | Material |
Gehäuse | Spanplatte 10 mm |
Lautsprecher -Bespannstoff | |
Farbe | Vorstrichfarbe schwarz |
Dekorsprühlack "granit" | |
Schrauben | |
Leim | |
Gehäuseschutz | 4 Gummifüße |
Steckverbinder | |
Holz-Spachtel | |
Alu-Gehäuse | |
Tragegriff |
[zurück]
Copyright © 1999-2001 by rkock guitars & amps
Zuletzt geändert am: 01. Januar 2005