rkock guitars & amps
Stückliste 1 zum 6W-Klasse-A-Röhrenverstärker
Erstellt von: Reinhard Kockmann Erstellt am: 03.04.99 geändert: 01.01.01
Widerstände (1/2 Watt) | Wert | Kosten |
R1 | 68k | |
R2,R5,R11,R17,R27 | 1M | |
R3,R7,R10,R14,R16,R19,R20,R22 | 100k | |
R4,R9,R13,R18 | 1k5 | |
R6,R12 | 470k | |
R8,R15 | 15k | |
R21 | 100 / 3W Metalloxid | |
R23,R24 | 100 / Metalloxid | |
R25 | 5k6 | |
R26 | 130 /1W | |
R28,R29 | 10k / 1W | |
R30 | 1K/1W | |
R31 | 1K/1W | |
|
Zwi-Summe: |
4,60 |
Potis | ||
P1 (Gain), P5 (Volume) | 470k log | |
P2 (Treble), P3 (Bass) | 220k log | |
P4 (Middle) | 10k lin | |
|
Zwi-Summe: |
12,50 |
Kondensatoren | Wert | Kosten |
C1 | 1u / 25V | 0,25 |
C2,C3,C7,C20 | 22n / 450V | 2,08 |
C4 | 160p / 450V | 0,50 |
C5, C9 | 22u / 25V | 0,50 |
C6,C14,C22 | 47u / 350V | 18,-- |
C8,C10 | 270p / 450V | 0,50 |
C11 | 100n / 450 V | 1,05 |
C12,C13,C15 | 47n | 2,01 |
C17,C18 | 50u / 450V | 12,-- |
C19 | 100u / 25V | 0,30 |
C21 | 5n / 1500V | 0,85 |
|
Zwi-Summe: |
~ 38,-- |
Dioden | Wert | Kosten |
Br1 | 4 x 1N4007 | 0,80 |
Röhren | Wert | Kosten |
Rö1,Rö2,Rö3,Rö4 | 1/2 ECC83 (TESLA) | 20,50 |
Rö5 | EL84 (Welter) | 18,-- |
Röhrensockel | 3 x Noval-Sockel | 15,-- |
Zwi-Summe: |
53,50 |
Sonstiges | Wert | Kosten |
S1 (Gain), S3 (Trioden-/Pentoden-Betrieb) |
einpol. Umschalter | 3,05 10,-- |
S2 (Power), S4 (Standby) | einpol. Einschalter, (für Power zweipol. Einschalter besser) | 10,-- 10,-- |
Glimmlampe mit Vorwiderstand | 4,35 | |
Experimentierplatine | 100 x 160 | 3,30 |
Netztrafo | 230V, Sek. 220V/150mA, 6,3V/3A, z.B. N1 der Firma Welter, Ulmen/Eifel | 67,80 |
Sicherung + Halter | 630mA | 2,10 |
Ausgangs-Übertrager | 4/8 Ohm für Eintakt-Endstufe, z.B. Typ Ü/ET-1 der Firma Welter, Ulmen/Eifel | 38,90 |
Lautsprecher | 4 oder 8 Ohm (mind. 10 Watt), z.B. Fenton NST 8150 (8 Ohm) von Völkner, Braunschweig | 59,-- |
Input Jack | 6,3 mm Klinkenbuchse mit Schalter | 1,50 |
6 Poti-Knöpfe | Chicken-Head-Knöpfe von Conrad Electronic | 12,60 |
Netzleitung | 4,20 | |
Zwi-Summe: |
226,80 |
Mechanisches | Material | Kosten |
Gehäuse | Spanplatte 10 mm | 6,-- |
Lautsprecher -Bespannstoff | 5,-- | |
Farbe | Vorstrichfarbe schwarz | 5,-- |
Dekorsprühlack "granit" | 6,-- | |
Schrauben | 5,-- | |
Leim | 4,-- | |
Gehäuseschutz | 4 Gummifüße | 7,80 |
Steckverbinder | 6,-- | |
Holz-Spachtel | 5,-- | |
Alu-Gehäuse | 18,-- | |
Tragegriff | 5,-- | |
Zwi-Summe: |
72,80 |
Gesamt-Kosten: |
ca. DM 405,- |
[zurück]
Copyright © 1999-2001 by rkock guitars & amps
Zuletzt geändert am: 01. Januar 2005